// link rel="icon" href="/public/themes/simple/images/favicon.ico" / ?>
Le attività dimostrative coinvolgono nove aziende ubicate in aree montane e collinari della Liguria. Si tratta delle seguenti aziende agricole (premi sul link per la scheda dell’azienda):
Azienda Agricola | Titolare | Località | Comune | Provincia | Valle | Altitudine |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Rocca | Nadia Fontana | Villa Rocca | Rezzoaglio | GE | Aveto | 860 |
Rue de Zerli | Franca Damico | Zerli | Ne | GE | Graveglia | 370 |
Equa | Philippe Lemoussu | Lezzaruole | Neirone | GE | Fontanabuona | 640 |
Ettore Molini | Ettore Molini | Casalino | Montoggio | GE | Scrivia | 430 |
Michele Ravera | Michele Ravera | Rovegno | Rovegno | GE | Trebbia | 660 |
La Casa di Giovanni | Davide Camera | Rialto | Rialto | SV | Pora | 380 |
Buscaglia Jole | Jole Buscaglia | Calizzano | Calizzano | SV | Bormida | 650 |
Collina Torre | Daria Giorgi di Volterra | Torza | Maissana | SP | Vara | 380 |
Le Cascine | Manuela Lingi | Comuneglia | Varese Ligure | SP | Vara | 800 |
Per un approfondimento sui risultati delle attività colturali nel 2017 potete consultare il resoconto su Medium.